Impact AWARE™ Universal-Laptop-Rucksack
Preisgestaltung ( inkl. MwSt.) | Menge 1 | 46,70 €
exkl. MwSt.
inkl. MwSt.
ab
34,74 €
ohne Werbeanbringung
* exkl. 19% MwSt., zzgl Versand
Menge auswählen
Menge | Preis |
bis 24 | 39,24 € * |
ab 25 | 38,21 € * |
ab 50 | 37,17 € * |
ab 100 | 36,14 € * |
ab 250 | 35,42 € * |
ab 500 | 34,74 € * |
Werbeanbringung hinzufügen
Ihr Preis
Sie können Ihr Logo im Warenkorb hochladen.
* für Anfragen/Bestellungen ist ein Mindestumsatz von 500€ zu beachten.
** zzgl. Muster-Bearbeitungsgebühr
* für Anfragen/Bestellungen ist ein Mindestumsatz von 500€ zu beachten.
** zzgl. Muster-Bearbeitungsgebühr
- Artikel-Nr.: A23-P763.081
- Bestand: verfügbar
Dieser Universal AWARE™ Laptop-Rucksack aus 1200D Polyester im klassischen Design hat ein... mehr
Dieser Universal AWARE™ Laptop-Rucksack aus 1200D Polyester im klassischen Design hat ein 15,6-Zoll-Laptopfach und eine Fronttasche mit Reißverschluss. . Mit AWARE™ Tracer, der die tatsächliche Verwendung von recycelten Materialien validiert. Weiters werden 2% des Erlöses jedes verkauften Impact-Produkts an Water.org gespendet. PVC-frei.
FitsLaptopTabletSizeInches: 15.6
PVC free: true
FitsLaptopTabletSizeInches: 15.6
PVC free: true
Eigenschaften
Marke: | XD Collection |
Gewicht: | 749 g |
Länge: | 120 mm |
Breite: | 440 mm |
Höhe: | 320 mm |
EAN: | 8714612139721 |
Zolltarifnummer: | 4202929190 |
Gewicht: | 749 g |
Material: | PET - recycelt, PET - recycelt |
Beachtung: | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität der Formadehyde-Richtlinie EN 14184-1, Konformität des US lead content, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Conform Nickel release test methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015, Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, XD Aware™ Produkte müssen vor dem Verlassen des Werks auf ihre Echtheit überprüft werden |
Verpackungsinformationen: | Polybag und bulk |
Inhalt: | 12 l |
Ökologische Information: | Used PET Bottles: 37,4 |
Eco: | Yes |
Zuletzt angesehen